De viktigste fargene
Giftige og/eller korrosive gasser | Gul |
Brennbare gasser | Rød |
Oksiderende gasser | Lys blå |
Inertgasser | Lys grønn |
Edelgasser
Acetylen | Rødbrun |
Oksygen | Hvit |
Argon | Mørk grønn |
Nitrogen | Sort |
Karbondioksid | Grå |
Helium | Brun |
Hydrogen | Rød |
Nitrogenoksid | Blå |
AGA bruker følgende flaskefarger
Industrigasser | Sort |
Acetylen | Rødbrun |
Matgasser | Grønn |
Spesialgasser | Sølvgrå |
Medisinske gasser | Hvit |
Flasker kroppen - AGA fargekoding:
Please click to see larger version of the image
AGA Cylinder body colors:
Industrial gases - Black
Acetylene - Chestnut
Food Gases - Green
Specialty Gases - Silver gray
Medical gases - White